La Terapia de REIKI se utiliza cada vez más en diversos entornos médicos que abarcan lugares de atención hospitalaria, salas de emergencia, ámbitos psiquiátricos, salas de operaciones, hogares de ancianos, pediatría, rehabilitación, y centros de medicina clínica, unidades de obstetricia, ginecología y atención neonatal, VIH/SIDA, unidades de cuidado intensivo para el trasplante de órganos. Una amplia variedad de publicaciones del New York Times, Esquire, y de Town & Country mencionan el Reiki.
Algunos Hospitales en España donde se aplica REIKI para el Cáncer y la Quimioterapia:
Hospital 12 de Octubre (Madrid) Formación de personal sanitario por la Fundación Sauce.
Hospital Ramón y Cajal (Madrid) Terapias y estudios clínicos en oncología.
Estudio de los Beneficios de la Terapia REIKI en el Hospital Ramón y Cajal:
El estudio de los Beneficios de la Terapia de REIKI fue iniciado por iniciativa del personal sanitario (sobre todo de enfermería) del Servicio de Hematología de dicho Hospital, previa autorización del médico responsable del Servicio.
Según cita el artículo, redactado por Beatriz Maza y Cristina Chao, personal del Servicio de Hematología, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid:
“Los resultados han demostrado que el Reiki provocaba relajación muscular, sueño, disminución de la ansiedad y mejora del estado de ánimo, observando a la vez cómo influía la terapia en síntomas derivados del ingreso (dolor, ansiedad y/o tensión muscular y alteraciones del patrón de sueño). El Reiki es considerado por el personal sanitario de estos servicios como una terapia que puede mejorar el bienestar de los pacientes oncohematológicos.”
Dicho estudio estudio ha sido presentado en el XII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, del pasado verano, en Santiago de Compostela.
A la vista de los resultados, los tratamientos tuvieron una muy buena aceptación por parte de los pacientes. Así lo confirma el informe.
Algunos Hospitales en el Mundo donde se aplica REIKI:
Programa | Quien recibe | Servicios ofrecidos |
MEDICINA GENERAL | ||
Wilcox Memorial Hospital Lihue, Kauai, Hawaii | Pacientes | Tratamiento |
Center for Mind & Body Medicine Mid-Columbia Medical Center The Dalles, Ore | Equipo médico | Formación |
Portsmouth Regional Hospital Portsmouth, NH | Pacientes internos y externos | Tratamiento |
Center for Integrative Medicine George Washington UniversityHospital Washington, D.C. | Pacientes externos | Tratamiento y formación |
VIH/SIDA | ||
Samuels Center for Comprehensive Care St. Lukes-Roosevelt Hospital Center New York, NY | Adultos con VIH/SIDA, familias y cuidadores | Tratamiento y formación |
Siloam Philadelphia, Pa | Adultos con VIH/SIDA y familias | Tratamiento y formación |
CANCER | ||
Continuum Group 7 hospitals in N.Y. area serving 15000 patients | Adultos y niños con cancer | Tratamiento |
Direccion de Servicios Metropolitano Sur (Metropolitan South HealthCenter) (6 hospitals serving 7000 people) Santiago, Chile | Niños con cancer | Tratamiento |
Integrative Therapies Program for Children with CancerColumbia Presbyterian MedicalCenter New York, NY | Niños con cancer y sus familias | Tratamiento y formación |
Dartmouth Hitchcock Medical Center Lebanon, NH | Pacientes. Radiación oncología | Tratamiento |
Integrative MedicineOutpatient Center Memorial Sloan KetteringCancer Center New York, NY | Pacientes Cancer | Tratamiento y formación |
CIRUGIA | ||
Mercy Hospital Portland, Me | Pacientes en cirugía y equipos médicos | Tratamiento |
PROYECTOS DE COMUNIDAD | ||
Addison Gilbert Hospital Gloucester, Mass Bi-weekly Reiki clinics | Comunidad | Tratamiento |
QuaLife Wellness Community Denver, Colo | Personas con enfermedades graves | Tratamiento y formación |
Respite Foundation New York, NY | Familias con necesidades especiales | Tratamiento |
Wolfeboro Free Clinics 13 locations in NH and Me | Miembros de la comunidad | Tratamiento |
Dorot New York, NY | Ancianos | Formación |
Knox Center for Long Term Care Rockland, Me | Pacientes | Tratamiento |
Camden Health Care Center Camden, Me residents and staff tratamiento | Equipos médicos y enfermeras | Tratamiento |
HOSPITALES DE CARIDAD | ||
Hospice Maui Wailuku, Maui, HI | Pacientes | Tratamiento y formación |
Assured Home Health and Hospice Chehalis, Wash | Pacientes, families, caregivers, staff | Tratamiento |
Good Samaritan Home Health and Hospice Puyallup, Wash | Pacientes internos y externos | Tratamiento y formación |
Whidbey General Hospital Home Health & Hospice Program Coupville, Wash | Pacientes | Tratamiento |
No hay comentarios:
Publicar un comentario